Statistiky

Statistiky

 

  Jméno Z G A B Tmin
1 Sodomka Karel 24 14 16 30 34
2 Ludvík Pavel 25 16 13 29 58
3 Musil Evžen 26 11 17 28 32
4 Andrejs Lukáš 29 17 7 24 32
5 Kubelka Tomáš 27 12 9 21 30
6 Verner Tomáš 21 10 9 19 30
7 Vlasák Lukáš 29 12 3 15 163
8 Procházka Lukáš 9 8 5 13 4
9 Nevečeřal Filip 30 7 6 13 62
10 Šejba Martin 16 3 10 13 8
11 Musil Jakub 14 8 4 12 56
12 Čermák Ondřej 32 3 9 12 8
13 Musil Marek 9 6 5 11 8
14 Mlateček David 34 6 4 10 14
15 Palaščák Daniel 32 1 7 8 102
16 Šindler Martin 27 5 2 7 57
17 Koblížek Roman 26 0 7 7 59
18 Rozlivka Jakub 23 3 3 6 32
19 Havrda Miloš 14 2 4 6 4
20 Strejček Tomáš 11 3 1 4 4
21 Kršák Róbert 27 2 2 4 16
22 Vacek David 9 2 2 4 2
23 Frýba Luděk 7 0 3 3 8
24 Kubálek Petr 2 1 0 1 0
25 Martinec Jan 9 0 1 1 6
26 Kubát David 2 0 1 1 0
27 Černý Michal 4 0 0 0 0
28 Máslo Ondřej 2 0 0 0 0
  Jméno Z Min. Obdr. G. Průměr Tmin
1 Čaladi Marek 29 1664 121 4,4 0
2 Vostřák David 5 266 27 6,1 0
3 Lejsek Jaroslav 2 60 8 8,0 0
4 Novák Ondřej 0 0 0 0 0