Tabulka
|
|
Tým
|
U
|
V
|
VP
|
PP
|
P |
skóre
|
B
|
| skupina A | ||||||||
| 1 | HC Spartak Choceň | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 120:71 | 48 |
| 2 | HC Sklo Bohemia Světlá n.S. | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 87:70 | 41 |
| 3 | HC Chrudim | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 101:77 | 35 |
| 4 | HC Litomyšl | 20 | 9 | 1 | 0 | 10 | 98:91 | 29 |
| 5 | HC SLOVAN Moravská Třebová | 20 | 8 | 1 | 0 | 11 | 76:88 | 26 |
| 6 | HC Hlinsko | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 48:127 | 1 |
| skupina B | ||||||||
| 1 | ZH Pardubice | 16 | 9 | 4 | 0 | 3 | 99:63 | 35 |
| 2 | HC Spartak Polička | 16 | 10 | 0 | 3 | 3 | 102:64 | 33 |
| 3 | TJ Orli Lanškroun | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 116:71 | 33 |
| 4 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 77:113 | 10 |
| 5 | HC Skuteč | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 41:124 | 9 |
| Konečná tabulka 1. části |
|
Tým
|
U
|
V
|
VP
|
PP
|
P |
skóre
|
B
|
|
| 1 | HC Spartak Choceň | 20 | 17 | 0 | 2 | 1 | 186:72 | 53 |
| 2 | HC Chrudim | 20 | 16 | 0 | 1 | 3 | 137:65 | 49 |
| 3 | HC Sklo Bohemia Světlá n.S. | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 | 115:54 | 48 |
| 4 | HC SLOVAN Moravská Třebová | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 118:64 | 42 |
| 5 | HC Litomyšl | 20 | 12 | 1 | 1 | 6 | 128:95 | 39 |
| 6 | HC Hlinsko | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 93:91 | 30 |
| 7 | ZH Pardubice | 20 | 5 | 3 | 0 | 12 | 77:101 | 21 |
| 8 | HC Spartak Polička | 20 | 6 | 0 | 2 | 12 | 85:126 | 20 |
| 9 | TJ Orli Lanškroun | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 99:111 | 19 |
| 10 | HC Skuteč | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 36:197 | 6 |
| 11 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 74:172 | 3 |








